<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Правда об иглоукалывании &#187; Внутренние болезни</title>
	<atom:link href="http://acudao.ru/category/vnutrennie-bolezni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acudao.ru</link>
	<description>Весь мир акупунктуры</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 03:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Эхокардиография</title>
		<link>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/exokardiografiya/</link>
		<comments>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/exokardiografiya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 20:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутренние болезни]]></category>
		<category><![CDATA[электрокардиография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/exokardiografiya/</guid>
		<description><![CDATA[Эхокардиография — это давно известный метод анализа работы сердца, основанный на применении импульсного отражения ультразвука. Эхокардиограф оснащен датчиком, который излучает соответствующие импульсы ультразвука и перехватывает связанные с ним отражения — эхо. Отраженные сигналы фиксируются как<noindex><a style="font-weight:bold;" href="http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/exokardiografiya/"> >></a></noindex>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/exokardiografiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баллистокардиография</title>
		<link>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/ballistokardiografiya/</link>
		<comments>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/ballistokardiografiya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутренние болезни]]></category>
		<category><![CDATA[электрокардиография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/ballistokardiografiya/</guid>
		<description><![CDATA[Баллистокардиография представляет собой метод фиксации механических движений тела, связанных с сердечным сокращением, последующим выбросом в аорту и легочный ствол. Показатели смещения тела в диапазоне каждого сердечного цикла позволяют анализировать сократительные возможности миокарда. При работе сердца<noindex><a style="font-weight:bold;" href="http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/ballistokardiografiya/"> >></a></noindex>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/ballistokardiografiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Векторкардиография</title>
		<link>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/vektorkardiografiya/</link>
		<comments>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/vektorkardiografiya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутренние болезни]]></category>
		<category><![CDATA[электрокардиография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/vektorkardiografiya/</guid>
		<description><![CDATA[Электрокардиография не всегда позволяет выявить всю комплексную объемно-пространственную природу тех электрических процессов, что осуществляются в миокарде. Не удивительно, поскольку ЭКГ позволяет выявить изменение электрического поля исключительно в одной плоскости. Наше сердце — это, конечно же,<noindex><a style="font-weight:bold;" href="http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/vektorkardiografiya/"> >></a></noindex>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/vektorkardiografiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телеэлектрокардиография</title>
		<link>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/teleelektrokardiografiya/</link>
		<comments>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/teleelektrokardiografiya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутренние болезни]]></category>
		<category><![CDATA[электрокардиография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/teleelektrokardiografiya/</guid>
		<description><![CDATA[В последние годы для анализа того, как физическая нагрузка воздействует на сердце, применяется технология телеэлектрокардиографии (радиоэлектрокардиография). Данная технология основана на принципе беспроволочной передачи сердечных электрических токов с использованием радиопередатчика, который крепится непосредственно к пациента. Метод<noindex><a style="font-weight:bold;" href="http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/teleelektrokardiografiya/"> >></a></noindex>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/teleelektrokardiografiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нюансы применения электрокардиографии</title>
		<link>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/nyuansy-primeneniya-elektrokardiografii/</link>
		<comments>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/nyuansy-primeneniya-elektrokardiografii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутренние болезни]]></category>
		<category><![CDATA[электрокардиография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/nyuansy-primeneniya-elektrokardiografii/</guid>
		<description><![CDATA[Электрокардиография применяется для тщательного функционального анализа сердечнососудистой системы. Объединение электрокардиографического исследования с функциональными пробами дает возможность обнаружить неявную коронарную недостаточность, осуществлять дифференциальный диагноз между разнообразными функциональными и органическими нарушениями. Эти методы активно используются не только<noindex><a style="font-weight:bold;" href="http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/nyuansy-primeneniya-elektrokardiografii/"> >></a></noindex>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/nyuansy-primeneniya-elektrokardiografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электрокардиограмма: гипертрофия желудочков</title>
		<link>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/elektrokardiogramma-gipertrofiya-zheludochkov/</link>
		<comments>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/elektrokardiogramma-gipertrofiya-zheludochkov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутренние болезни]]></category>
		<category><![CDATA[электрокардиография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/elektrokardiogramma-gipertrofiya-zheludochkov/</guid>
		<description><![CDATA[Увеличение размеров левого предсердия становится причиной изменения зубца Р в I и II стандартных отведениях, правого — во II и III отведениях. Гипертрофия одного из желудочков становится причиной следующим изменениям ЭКГ: 1) меняется размещение электрической<noindex><a style="font-weight:bold;" href="http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/elektrokardiogramma-gipertrofiya-zheludochkov/"> >></a></noindex>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/elektrokardiogramma-gipertrofiya-zheludochkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ электрокардиограммы II</title>
		<link>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/analiz-elektrokardiogrammy-ii/</link>
		<comments>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/analiz-elektrokardiogrammy-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутренние болезни]]></category>
		<category><![CDATA[электрокардиография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/analiz-elektrokardiogrammy-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем тему анализа электрокардиограммы 5. Анализируется продолжительность и величина отдельных элементов ЭКГ: зубца Р, интервала R — Q, а равно как комплексов QRS и QRST. Измерения осуществляют в том базовом отведении, где зубцы проявлены наиболее<noindex><a style="font-weight:bold;" href="http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/analiz-elektrokardiogrammy-ii/"> >></a></noindex>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/analiz-elektrokardiogrammy-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ электрокардиограммы: электрическая ось</title>
		<link>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/analiz-elektrokardiogrammy-elektricheskaya-os/</link>
		<comments>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/analiz-elektrokardiogrammy-elektricheskaya-os/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутренние болезни]]></category>
		<category><![CDATA[электрокардиография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/analiz-elektrokardiogrammy-elektricheskaya-os/</guid>
		<description><![CDATA[Размещение электрической оси постоянно изменяется в случае смены местоположения сердца в грудной клетке. В результате низкого расположения диафрагмы у пациентов астенического типа электрическая ось находится в более вертикальном положении. При этом, что следует из треугольника<noindex><a style="font-weight:bold;" href="http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/analiz-elektrokardiogrammy-elektricheskaya-os/"> >></a></noindex>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acudao.ru/vnutrennie-bolezni/analiz-elektrokardiogrammy-elektricheskaya-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

